Hasil Lomba Rinjani100 2025 Kategori 100KM Pria: Muhammad Ma'mun Juara
Hasil resmi Rinjani100 2025 kategori 100KM Pria. Muhammad Ma'mun Khariri keluar sebagai juara dengan waktu 25 jam 46 menit. Simak daftar top finisher dan rute ekstrem pendakian!
Sembalun - Ajang ultra trail tahunan paling ekstrem di Indonesia, Rinjani100, kembali digelar dan mencatatkan nama-nama terbaik di kategori 100KM Pria. Jalur sejauh 97,22 km dengan elevasi menanjak ±5.000 meter dari Sembalun menuju Aik Berik berhasil diselesaikan oleh para pelari tangguh dari berbagai negara.
Top 6 Finisher – 100KM Men
| No | Start # | Nama | Negara | Waktu | Kecepatan Rata-rata | Jarak Ditempuh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4091 | Muhammad Ma'mun Khariri | Indonesia | 25 jam 46 menit | 3.77 km/h | 97.22 km (100%) |
| 2 | 4039 | Thang Nguyen | Vietnam | 28 jam 46 menit | 3.38 km/h | 97.22 km (100%) |
| 3 | 4024 | Irifki | Indonesia | 29 jam 47 menit | 3.26 km/h | 97.22 km (100%) |
| 4 | 4065 | Liu Hongtao | Tiongkok | 30 jam 59 menit | 3.14 km/h | 97.22 km (100%) |
| 5 | 4085 | Valery Barysenka | Belarus | 32 jam 25 menit | 3.00 km/h | 97.22 km (100%) |
| 6 | 4010 | Wei Feng | Tiongkok | 32 jam 36 menit | 2.98 km/h | 97.22 km (100%) |
Jalur Lomba
Start: Sembalun – Finish: Aik Berik
Rute: Sembalun → Senaru Rim → Puncak Rinjani → Bukit Selong → Timbanuh → Rumbuk → Aik Berik
Total Jarak: 97,22 KM
Elevasi Total: ±5.000 meter



